愛知県で開講しているSE(システムエンジニア)の講座を一覧で紹介しています。
現在9件ある講座を無料で資料請求できますので、比較して自分に合う講座を選びましょう!
SE(システムエンジニア)の通学講座を愛知県で探すならBrushUP学びがとても便利!開講中のおすすめ講座や学校・スクールを一覧比較しており、現在9件のSE講座を無料資料請求できます。費用や開講日程だけでなく、働きながら資格取得を目指す人でも受講できる夜間・土日の対応がある講座や、分割払いや教育訓練給付金の有無なども併せて確認可能です。
愛知県のSEの受講料金は、137,500円~。SE講座の平均学習期間は、3ヶ月~4年です。
愛知県は、東海地方に属し、静岡県・長野県・岐阜県・三重県に接しています。人口は750万人 全国第4位で、県庁所在地は名古屋市。名古屋市などがある西側に人口が集中しています。県内には世界的に有名な自動車会社の本社や、自動車の関連会社、その他に食品会社などの本社も置かれています。交通の便がよく、東海道新幹線の停車駅や、中部国際空港などが置かれています。
愛知県にあるSE(システムエンジニア)講座をお探しの場合は、下部のリンクから希望のエリアを選択してください。
項目 | 内容 |
---|---|
資格・試験名 | プロジェクトマネージャ試験 |
試験日 |
【2025年(令和7年度)秋期試験】 |
試験区分 | 国家資格 |
主催団体 | 独立行政法人 情報処理推進機構(IPA) (経済産業省管轄) |
受験資格 | 年齢や国籍等を含め受験する上での制限はありません。また、どの試験区分からでも受験いただけます。 |
合格率 | 14.1%(2019年春期合計) |
出題内容・形式 | ・出題形式:多肢選択式(四肢択一) ・出題範囲: 【午前Ⅰ】 共通知識 【午前Ⅱ】 専門知識: 1.技術要素(セキュリティ) 2.開発技術(システム開発技術・ソフトウェア開発管理技術) 3.プロジェクトマネジメント(プロジェクトマネジメント) 4.サービスマネジメント(サービスマネジメント) 5.システム戦略(システム企画) 6.企業と法務(法務) 【午後】 ・出題形式:記述式 ・出題範囲: 1.プロジェクトの立ち上げ・計画に関すること プロジェクト、プロジェクトの目標、組織の戦略と価値創成、プロジェクトマネジメント、マネジメントプロセスの修整、プロジェクトの環境、プロジェクトライフサイクル、プロジェクトの制約、個人システム化計画の作成と承認、プロジェクト憲章の作成、ステークホルダの特定、プロジェクトチームの編成、システム開発方針の設定、プロジェクト全体計画(プロジェクト計画及びプロジェクトマネジメント計画)の作成、スコープの定義、要求事項と優先度、WBSの作成、活動の定義、資源の見積もり、プロジェクト組織の定義、活動の順序付け、活動期間の見積り、スケジュールの作成、コストの見積り、予算の作成、リスクの特定、リスクの評価、品質の計画、調達の計画、コミュニケーションの計画、関連法規・標準 など 2.プロジェクトの実行・管理に関すること プロジェクト作業の指揮、ステークホルダのマネジメント、プロジェクトチームの開発、リスクへの対応、品質保証の遂行、供給者の選定、情報の配布、プロジェクト作業の管理、変更の管理、スコープの管理、資源の管理、プロジェクトチームのマネジメント、スケジュールの管理、コストの管理、リスクの管理、品質管理の遂行、調達の運営管理、コミュニケーションのマネジメント、マネジメントプロセスの改善、機密・契約の管理、プロジェクトに関する内部統制 など 3.プロジェクトの終結に関すること プロジェクトフェーズ又はプロジェクトの終結、プロジェクト評価指標と評価手法、プロジェクトの完了基準、プロジェクト計画と実績の差異分析、検収結果の評価、契約遵守状況評価、得た教訓の収集、プロジェクト完了報告の取りまとめ など |
検定料 | 7,500円 |
問い合わせ先 |
株式会社シー・ビー・ティ・ソリューションズ https://www.ipa.go.jp/ 〒101-0022 東京都千代田区神田練塀町3 AKSビル6階 TEL:03-4500-7862 受付時間 : 8:30〜17:30(年末年始は休業) |
A.
愛知県で土日に受講できる講座は9件、夜間に受講できる講座は9件あります。※2024年12月にBrushUP学びに掲載されていた講座情報から算出A.
SE(システムエンジニア)の講座で月額に換算して最も安い講座は21,093円です。 ※月額は2024年12月にBrushUP学びに掲載されていた講座の受講料を標準学習期間を割って算出A.
愛知県で受講可能なSE(システムエンジニア)の講座は、9件ございます。※2024年12月にBrushUP学びに掲載されていた講座情報から算出A.
SE(システムエンジニア)の講座の平均受講価格は、月額54,564円です。※2024年12月にBrushUP学びに掲載されていた講座情報から算出\電話で資料請求 9:00~21:00/
0120-789-760電話で資料請求